2013 | TEMP. MIN. | TEMP.MAX. | TEMP. MITJA | |||||||
GENER | ||||||||||
FEBRER | ||||||||||
MARÇ | ||||||||||
ABRIL | ||||||||||
MAIG | ||||||||||
JUNY | 12,9 | 25,9 | 19,2 | |||||||
JULIOL | 15,7 | 32,6 | 23,7 | |||||||
AGOST | 13,9 | 30,4 | 22,7 | |||||||
SETEMBRE | 12,9 | 29,0 | 19,7 | |||||||
OCTUBRE | 7,7 | 30,6 | 17,7 | |||||||
NOVEMBRE | -2,0 | 24,3 | 10,4 | |||||||
DECEMBRE | -0,6 | 17,2 | 7,2 | |||||||
![]() |
||||||||||