2016 | PROMIG | VENT MAX. | DIRECCIO | ||||||||
GENER | 6,3 | 66,0 | N | ||||||||
FEBRER | 5,8 | 85,3 | N | ||||||||
MARÇ | 5,9 | 53,1 | N | ||||||||
ABRIL | 5,9 | 53,1 | N | ||||||||
MAIG | 6,3 | 49,9 | SE | ||||||||
JUNY | 3,7 | 51,5 | SE | ||||||||
JULIOL | 3,6 | 59,5 | SE | ||||||||
AGOST | 5,5 | 48,3 | SE | ||||||||
SETEMBRE | 5,0 | 46,7 | N | ||||||||
OCTUBRE | 3,2 | 57,9 | N | ||||||||
NOVEMBRE | 2,5 | 49,9 | N | ||||||||
DECEMBRE | 3,3 | 56,3 | NNW | ||||||||
![]() |
|||||||||||