2016 | TEMP. MIN. | TEMP.MAX. | TEMP. MITJA | |||||||
GENER | -1,0 | 20,3 | 9,8 | |||||||
FEBRER | 0,7 | 21,1 | 10,3 | |||||||
MARÇ | 2,3 | 22,3 | 10,7 | |||||||
ABRIL | 5,9 | 23,6 | 13,7 | |||||||
MAIG | 5,6 | 26,9 | 16,4 | |||||||
JUNY | 12,0 | 27,4 | 20,5 | |||||||
JULIOL | 18,3 | 35,1 | 26,0 | |||||||
AGOST | 17,8 | 33,1 | 24,5 | |||||||
SETEMBRE | 14,1 | 35,4 | 22,3 | |||||||
OCTUBRE | 11,1 | 26,7 | 17,2 | |||||||
NOVEMBRE | 1,4 | 21,4 | 13,4 | |||||||
DECEMBRE | 1,8 | 18,6 | 9,7 | |||||||
![]() |
||||||||||