2014 | PLUJA Litres-mt2 | Dies de pluja | ||||||||
GENER | 24,4 | 12 | ||||||||
FEBRER | 22,8 | 12 | ||||||||
MARÇ | 19,4 | 7 | ||||||||
ABRIL | 39 | 15 | ||||||||
MAIG | 67 | 13 | ||||||||
JUNY | 35,4 | 12 | ||||||||
JULIOL | 36,8 | 9 | ||||||||
AGOST | 57 | 8 | ||||||||
SETEMBRE | 124 | 20 | ||||||||
OCTUBRE | 22 | 6 | ||||||||
NOVEMBRE | 132,2 | 23 | ||||||||
DECEMBRE | 20,8 | 8 | ||||||||
TOTAL | 600,8 | 145 | ||||||||
![]() |
||||||||||