2014 | PROMIG | VENT MAX. | DIRECCIO | ||||||||
GENER | 4,9 | 51,5 | N | ||||||||
FEBRER | 7,3 | 70,8 | WNW | ||||||||
MARÇ | 6,1 | 74,0 | N | ||||||||
ABRIL | 5,8 | 53,1 | N | ||||||||
MAIG | 5,8 | 59,5 | SE | ||||||||
JUNY | 5,2 | 53,1 | N | ||||||||
JULIOL | 6,1 | 56,3 | SE | ||||||||
AGOST | 5,4 | 46,7 | SE | ||||||||
SETEMBRE | 3,6 | 43,5 | N | ||||||||
OCTUBRE | 3,1 | 38,6 | N | ||||||||
NOVEMBRE | 5,2 | 54,7 | N | ||||||||
DECEMBRE | 4,0 | 72,4 | N | ||||||||
![]() |
|||||||||||