2014 | TEMP. MIN. | TEMP.MAX. | TEMP. MITJA | |||||||
GENER | 2,4 | 19,9 | 9,4 | |||||||
FEBRER | 1,8 | 21,7 | 10,0 | |||||||
MARÇ | 3,2 | 25,3 | 11,8 | |||||||
ABRIL | 8,4 | 24,3 | 15,5 | |||||||
MAIG | 10,0 | 27,4 | 16,4 | |||||||
JUNY | 13,4 | 31,8 | 21,9 | |||||||
JULIOL | 15,4 | 32,7 | 23,1 | |||||||
AGOST | 16,8 | 32,4 | 23,5 | |||||||
SETEMBRE | 13,9 | 30,1 | 21,8 | |||||||
OCTUBRE | 11,5 | 28,5 | 19,0 | |||||||
NOVEMBRE | 5,6 | 21,7 | 13,8 | |||||||
DECEMBRE | -0,1 | 16,8 | 8,3 | |||||||
16,21 | ||||||||||
![]() |
||||||||||