2011 | PLUJA Litres-mt2 | Dies de pluja | ||||||||
GENER | 32 | 3 | ||||||||
FEBRER | 14,2 | 1 | ||||||||
MARÇ | 188,6 | 10 | ||||||||
ABRIL | 22,2 | 3 | ||||||||
MAIG | 65,4 | 6 | ||||||||
JUNY | 89,2 | 8 | ||||||||
JULIOL | 108,6 | 10 | ||||||||
AGOST | 9,2 | 1 | ||||||||
SETEMBRE | 2,6 | 1 | ||||||||
OCTUBRE | 69,6 | 7 | ||||||||
NOVEMBRE | 215,8 | 14 | ||||||||
DECEMBRE | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL | 817,4 | |||||||||
![]() |
||||||||||