2011 | PROMIG | VENT MAX. | DIRECCIO | ||||||||
GENER | 3,8 | 43,5 | N | ||||||||
FEBRER | 4,6 | 53,1 | N | ||||||||
MARÇ | 5,7 | 45,1 | N | ||||||||
ABRIL | 5,9 | 48,3 | SE | ||||||||
MAIG | 6,3 | 45,1 | SE | ||||||||
JUNY | 5,3 | 40,2 | SE | ||||||||
JULIOL | 6,0 | 54,7 | SE | ||||||||
AGOST | 4,9 | 82,1 | N | ||||||||
SETEMBRE | 4,3 | 37,0 | N | ||||||||
OCTUBRE | 4,7 | 53,1 | N | ||||||||
NOVEMBRE | 4,5 | 53,1 | ENE | ||||||||
DECEMBRE | 6,2 | 67,6 | N | ||||||||
N | |||||||||||
![]() |
|||||||||||