2011 | TEMP. MIN. | TEMP.MAX. | TEMP. MITJA | |||||||
GENER | -2,4 | 19,2 | 8,3 | |||||||
FEBRER | 1,7 | 20,7 | 9,3 | |||||||
MARÇ | 2,2 | 23,1 | 11,2 | |||||||
ABRIL | 7,8 | 29,8 | 16,2 | |||||||
MAIG | 10,4 | 29,8 | 19,0 | |||||||
JUNY | 12,4 | 31,6 | 20,9 | |||||||
JULIOL | 15,8 | 31,7 | 22,3 | |||||||
AGOST | 16,4 | 34,3 | 24,5 | |||||||
SETEMBRE | 14,4 | 29,9 | 23,4 | |||||||
OCTUBRE | 8,3 | 31,4 | 18,0 | |||||||
NOVEMBRE | 5,8 | 21,6 | 14,1 | |||||||
DECEMBRE | 1,2 | 17,7 | 9,6 | |||||||
![]() |
||||||||||