2008 | TEMP. MIN. | TEMP.MAX. | TEMP. MITJA | |||||||
GENER | -0,9 | 20,6 | 9,6 | |||||||
FEBRER | 3,4 | 20,0 | 10,4 | |||||||
MARÇ | 0,2 | 22,7 | 11,1 | |||||||
ABRIL | 4,6 | 23,7 | 18,4 | |||||||
MAIG | 9,1 | 25,8 | 21,1 | |||||||
JUNY | 12,2 | 33,4 | 21,2 | |||||||
JULIOL | 17,0 | 33,7 | 23,9 | |||||||
AGOST | 17,1 | 35,2 | 24,3 | |||||||
SETEMBRE | 12,2 | 31,4 | 20,7 | |||||||
OCTUBRE | 4,5 | 26,2 | 16,6 | |||||||
NOVEMBRE | 2,0 | 19,3 | 10,5 | |||||||
DECEMBRE | 0,6 | 16,3 | 8,0 | |||||||
![]() |
||||||||||