2005 | TEMP. MIN. | TEMP.MAX. | TEMP. MITJA | |||||||
MARÇ | ||||||||||
ABRIL | 8,3 | 27,7 | 15,7 | |||||||
MAIG | 10,3 | 27,7 | 18,5 | |||||||
JUNY | 14,4 | 35,1 | 23,4 | |||||||
JULIOL | 16,9 | 35,0 | 24,7 | |||||||
AGOST | 12,7 | 29,9 | 22,7 | |||||||
SETEMBRE | 11,9 | 31,5 | 19,3 | |||||||
OCTUBRE | 11,3 | 24,9 | 17,6 | |||||||
NOVEMBRE | 0,3 | 22,6 | 11,5 | |||||||
DECEMBRE | -2,1 | 15,7 | 6,2 | |||||||
![]() |
||||||||||